Bahan Baku Pakan Ternak Nusfeed
Nama Barang | Lokasi | Min order | Protein (%) | kadar air (%) | Kadar Abu (%) | ME (Kkal) | Lemak (%) | Serat kasar (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bran cap Kepala Kuda![]() | Tangerang | 2 ton | 12,5 | 14 | 1 | 1140 | 4.65 | 11.9 |
Bran Pollard Eastern![]() | Cilegon | 50 Ton | ||||||
Bran Pollard Manta Biru Cilegon![]() | CIlegon | 8 ton | ||||||
Bran Pollard Manta Biru Gresik![]() | Gresik | 8 ton | ||||||
Bran Pollard Tongkat Emas![]() | CIlegon | 7 ton | 13 | 14 | 4 | 1140 | 4.1 | 7.4 |
Bungkil Kedelai (SBM) | Cilegon | 8 Ton | 46.12 | 11.98 | 3.48 | |||
Bungkil kopra | Cikande | 20 ton | 21 | 4.8 | 7.7 | 8.11 | 17.92 | |
Corn Gluten Feed (CGF)![]() | CIlegon | 2 ton | 18 | 10 | 7 | 1800 | 2.5 | 8 |
Corn Gluten Meal (CGM)![]() | Cilegon | 2 ton | 60 | 10 | 2 | 3500 | 2.54 | 2 |
Jagung Giling![]() | Rp. 4,850 | 8 ton | 7 | 12 | 5 | 3200 | 4.34 | 2.97 |
Jagung Pecah / menir![]() | CIlegon | 2 ton | 7 | 13 | 5 | 3200 | 4.34 | 2.97 |
Palm Kernel Meal | Jambi | 20 ton | 14 | 8 | 4.7 | 1550 | 9 | 18 |
Pollard Cap Angsa ![]() | Tangerang | 8 ton | 14.5 | 14 | 1 | 1140 | 4.1 | 7.4 |
Pollard cap kepala Sapi![]() | Jakarta | 8 ton | 14.5 | 14 | 1 | 1140 | 4.1 | 7.4 |
Tepung Ikan | Bekasi | 8 ton | 55 | 12,86 | 19,74 | - | 6,79 | 2,82 |
Tepung industri | CIlegon | 7 ton | 14.5 | 13 | 4 | 1140 | 4.1 | 6 |
Tepung Batu | Padalarang | |||||||
Garam Industri | Jakarta |
===
Produk Pakan Jadi dari Wonokoyo Cikande
Kode Pakan | Deskripsi | Usia | Kadar Air | Protein Kasar | Lemak Kasar | Serat kasar | abu | Calcium | Phospor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Pakan Ayam buras | Max 12% | 12 - 14 % | Min 4 % | Max 8 % | Max 22 % | 0,9 - 1,2 % | 0,6 - 0,8 % | |
BR1 | Pakan Ayam ras pedaging (Broiler Starter) | 1 - 28 Hari | Max 12% | 20,5 - 22,5 % | Min 4 % | Max 6 % | Max 8 % | 0,9 - 1,2 % | 0,6 - 1 % |
BR1 - B | Pakan Ayam ras pedaging (Broiler Finisher) | 1 - 28 Hari | Max 12% | 20,5 - 22,5 % | Min 4 % | Max 6 % | Max 8 % | 0,9 - 1,2 % | 0,6 - 1 % |
BR1 - I | Pakan Ayam ras pedaging (Broiler Starter) | 1 - 28 Hari | Max 12% | 22 - 24 % | Min 4 % | Max 6 % | Max 8 % | 0,9 - 1,2 % | 0,6 - 1 % |
BR1 - L | Pakan Ayam ras pedaging (Broiler Starter) | 1 - 28 Hari | Max 12% | 20,5 - 22,5 % | Min 4 % | Max 6 % | Max 8 % | 0,9 - 1,2 % | 0,6 - 1 % |
BR1 - S | Pakan Ayam ras pedaging (Broiler Starter) | 1 - 28 Hari | Max 12% | 21 - 23 % | Min 4 % | Max 6 % | Max 8 % | 0,9 - 1,2 % | 0,6 - 1 % |
BR1 - SK | Pakan Ayam ras pedaging (Broiler Starter) | 1 - 28 Hari | Max 12% | 20,5 - 22,5 % | Min 4 % | Max 6 % | Max 8 % | 0,9 - 1,2 % | 0,6 - 1 % |
BR1 - SS | Pakan Ayam ras pedaging (Broiler Starter) | 1 - 28 Hari | Max 12% | 22 - 24 % | Min 4 % | Max 6 % | Max 8 % | 0,9 - 1,2 % | 0,6 - 1 % |
BR1 - SS FINE | Pakan Ayam ras pedaging (Broiler Starter) | 1 - 28 Hari | Max 12% | 22 - 24 % | Min 4 % | Max 6 % | Max 8 % | 0,9 - 1,2 % | 0,6 - 1 % |
BR1 - W | Pakan Ayam ras pedaging (Broiler Starter) | 1 - 28 Hari | Max 12% | 20 - 22 % | Min 4 % | Max 6 % | Max 8 % | 0,9 - 1,2 % | 0,6 - 1 % |
BR2 | Pakan Ayam ras pedaging (Broiler Finisher) | 22 - 42 Hari | Max 12% | 19 - 21 % | Min 4 % | Max 6 % | Max 8 % | 0,9 - 1,2 % | 0,6 - 1 % |
BR2 - N | Pakan Ayam ras pedaging (Broiler Finisher) | 22 - 42 Hari | Max 12% | 19 - 21,5 % | Min 4 % | Max 6 % | Max 8 % | 0,9 - 1,2 % | 0,6 - 1 % |
BR2 - S | Pakan Ayam ras pedaging (Broiler Finisher) | 22 - 42 Hari | Max 12% | 19,5 - 21,5 % | Min 4 % | Max 6 % | Max 8 % | 0,9 - 1,2 % | 0,6 - 1 % |
KIP | Pakan Konsetrat Itik Petelur | 20 minggu - afkir | Max 10 % | 37 - 39 % | Min 3 % | Max 8 % | Max 38 % | 11 - 16 % | 1,2 - 1,8 % |
KLS | Pakan Konsetrat Ayam ras petelur (konsentrat Layer) | 20 minggu - afkir | Max 10 % | 32 - 35 % | Min 4 % | Max 8 % | Max 35 % | 9 - 12 % | 0,9 - 1,2 % |
KLS - 36 | Pakan Konsetrat Ayam ras petelur (konsentrat Layer) | 20 minggu - afkir | Max 10 % | 34 - 36 % | Min 4 % | Max 8 % | Max 35 % | 9 - 12 % | 0,9 - 1,2 % |
P1 | Pakan anak ayam ras petelur (layer starter) | 4 - 10 minggu | Max 12% | 19 - 21 % | Min 4 % | Max 6,5 % | Max 8 % | 0,9 - 1,2 % | 0,6 - 1 % |
P1 - PS | Pakan anak ayam ras petelur (layer Pre-starter) | 1 - 4 minggu | Max 12% | 22,5 - 23,5 % | Min 4 % | Max 6,5 % | Max 8 % | 0,9 - 1,2 % | 0,6 - 0,8 % |
P2 - 1 | Pakan ayam ras petelur dara (layer grower) | 10 - 20 minggu | Max 12% | 15 - 17 % | Min 4 % | Max 7 % | Max 8 % | 0,9 - 1,2 % | 0,6 - 1 % |
P2 - 2 | Pakan ayam ras petelur dara (layer grower) | 16 - 20 minggu | Max 12% | 17 - 19 % | Min 4 % | Max 7 % | Max 8 % | 1,6 - 2 % | 0,6 - 1 % |
P3 - 1 | pakan ayam ras petelur muda (layer) | 20 minggu - afkir | Max 12% | 17 - 19 % | Min 4 % | Max 7 % | Max 14 % | 3,3 - 4,2 % | 0,6 - 1 % |
P31 - S | pakan ayam ras petelur muda (layer) | 20 minggu - afkir | Max 12% | 17 - 19 % | Min 4 % | Max 7 % | Max 14 % | 3,5 - 4 % | 0,6 - 1 % |
PJB | Pakan bibit ayam jantan ras pedaging (Parent Stock Jantan Broiler) | > 20 Minggu | Max 12% | 13 - 15 % | Min 4 % | Max 7 % | Max 8 % | 0,9 - 1,2 % | 0,6 - 0,8 % |
PSBR - 1 | Pakan bibit ayam ras pedaging (Parent Stcok Broiler Starter) | 0 - 5 minggu | Max 12% | 18 - 20 % | Min 4 % | Max 5 % | Max 8 % | 0,9 - 1,2 % | 0,6 - 0,8 % |
PSBR - 2 | Pakan bibit ayam ras pedaging (Parent Stcok Broiler Grower) | 5 - 15 minggu | Max 12% | 14,5 - 16,5 % | Min 4 % | Max 6 % | Max 8 % | 0,9 - 1,2 % | 0,6 - 0,8 % |
PSBR - 3 | Pakan bibit ayam ras pedaging (Parent Stcok Broiler layer | 23 minggu - Afkir | Max 12% | 15 - 17 % | Min 4 % | Max 6 % | Max 14 % | 3 - 4 % | 0,6 - 0,8 % |
PSBR PL | Pakan bibit ayam ras pedaging (Parent Stcok Broiler Pre- layer | 15 - 23 minggu | Max 12% | 15 - 17 % | Min 4 % | Max 6 % | Max 12 % | 1,5 - 2,5 % | 0,6 - 0,8 % |
===
Informasi harga bisa minta via chat ke wa.me/nusfeed atau t.me/nusfeed. Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebijakan pabrikan masing-masing produk. Jika terjadi kenaikan setelah konsumen melakukan pembayaran, akan segera diinformasikan kepada konsumen, apakah akan dilanjutkan dengan harga terbaru atau refund dana konsumen
Daftar harga pakan ternak nusfeed.id menggunakan sistem locco pabrik, syarat jual beli dimana biaya transportasi dari gudang penjual ke gudang konsumen ditanggung oleh konsumen. Namun beberapa produk seperti Palm Kernel Meal dan SBM menggunakan sistem franco jabodetabek. Untuk transportasi silahkan lihat laman http://nusfeed.id/transportasi/
Untuk item yang belum ada harganya harap ditanyakan langsung kepada kami.